<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Недвижимость в Украине</title>
	<atom:link href="http://realt-ua.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realt-ua.com</link>
	<description>...тенденции со стороны...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Привидение и латвийский бомж строят вертолетную площадку Януковичу</title>
		<link>http://realt-ua.com/2012/02/05/prividenie-i-latvijskij-bomzh-stroyat-vertoletnuyu-ploshhadku-yanukovichu/</link>
		<comments>http://realt-ua.com/2012/02/05/prividenie-i-latvijskij-bomzh-stroyat-vertoletnuyu-ploshhadku-yanukovichu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realt-ua.com/?p=5421</guid>
		<description><![CDATA[Специализированную вертолетную площадку в центре Киева на днепровских склонах Президенту строит компания ООО «Амадеус КО», принадлежащая людям, которые были организаторами продажи вышки для Бойко. 95% «Амадеуса» принадлежит фирме из Великобритании «Fineroad Business LLP» (Кардифф). Основана компания была 16.12.2010 г. (за 2 недели до решения, принятого Киевсоветом о выдаче участка земли под строительство вертолетной площадки), как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Специализированную вертолетную площадку в центре Киева на днепровских склонах Президенту строит компания ООО «Амадеус КО», принадлежащая людям, которые были организаторами продажи вышки для Бойко. 95% «Амадеуса» принадлежит фирме из Великобритании «Fineroad Business LLP» (Кардифф). Основана компания была 16.12.2010 г. (за 2 недели до решения, принятого Киевсоветом о выдаче участка земли под строительство вертолетной площадки), как такового номинального директора у ООО «Амадеус КО» нет, что вполне возможно, ведь его функции напрямую исполняют основатели фирмы.<span id="more-5421"></span></p>
<p>Собственниками ООО, согласно британскому госреестру, оказались бейлизские оффшорные компании «Milltown Corporate Services» и «Ireland &amp; Overseas Acquisitions». Именно они же весной прошлого 2011-го года продали 1-ю морскую бурильную установку «West Juno» Черноморнефтегазу. Среди читателей она больше известна под названием «вышка для Бойко». Для операции тогда использована была также их собственность: «Highway Investment Processing», также британская.</p>
<p>Но особенно яркими оказались сами фигуры номинальных оффшорных основателей – двух латвийцев Эрика Ванагельса и Стана Горина. Стан Горин в интервью одному из украинских каналов сообщил, что вообще никоим образом не узнает своей подписи на всех документах, касающихся платежа, так что он не продавал никаких вышек. Следы Эрика Ванагельса обнаружил латвийский Центр по журналистским расследованиям. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что Ванагельс – антисоциальный человек весьма преклонного возраста, давно уже ведущий жизнь бомжа…Зато теперь люди эти занимаются строительством секретного объекта, где, по крайней мере, несколько раз на день будет находиться Президент Украины. А если точнее, то площадку строят те же самые люди, которые были организаторами схемы покупки буровой установки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realt-ua.com/2012/02/05/prividenie-i-latvijskij-bomzh-stroyat-vertoletnuyu-ploshhadku-yanukovichu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налог на недвижимость физлица вполне смогут обойти</title>
		<link>http://realt-ua.com/2012/02/03/nalog-na-nedvizhimost-fizlica-vpolne-smogut-obojti/</link>
		<comments>http://realt-ua.com/2012/02/03/nalog-na-nedvizhimost-fizlica-vpolne-smogut-obojti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realt-ua.com/?p=5419</guid>
		<description><![CDATA[По мнению одного из старших юристов юридической международной группы AstapovLawyers Яшенковой Юлии, после того как будет введен запланированный на 01.07.2012 г. налог на недвижимость, у физлиц останется абсолютно законная возможность невыполнения обязательств по его оплате. Как пояснила юрист, согласно ныне действующим положениям украинского Налогового Кодекса, при начислении налога на недвижимость физическим лицам вся налогооблагаемая жилплощадь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По мнению одного из старших юристов юридической международной группы AstapovLawyers Яшенковой Юлии, после того как будет введен запланированный на 01.07.2012 г. налог на недвижимость, у физлиц останется абсолютно законная возможность невыполнения обязательств по его оплате.<br />
<span id="more-5419"></span><br />
Как пояснила юрист, согласно ныне действующим положениям украинского Налогового Кодекса, при начислении налога на недвижимость физическим лицам вся налогооблагаемая жилплощадь уменьшается на 250 кв. м для жилого дома и на 120 кв. м для квартиры. Так что у каждого собственника, в целях налогообложения, появится возможность уменьшить размер своей жилплощади: к примеру, жилой дом размером в 750 кв. м можно будет оформить на своих детей и себя самого. Экономия собственного бюджета в данном случае доходит до 14 486 грн. Необходимо также учесть тот факт, что уплачивается налог, исходя не из расчета общей площади объекта недвижимости, а именно из жилой квадратуры. Это означает, что кладовые, гардеробные и все другие нежилые помещения при исчислении суммы налога не учитываются. То бишь те, так сказать, «добросовестные» граждане, которые сумели «договориться» с ответственным сотрудником, вполне смогут уменьшать площадь своего жилого имущества при его инвентаризации.</p>
<p>Вместе с этим необходимо отметить и тот факт, что неуплата налога физлицами предусматривает штрафные санкции в размере 10% от общей суммы налога (или от суммы занижения) при просрочке уплаты до 30-ти дней и в размере 20% - свыше 30-ти дней.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realt-ua.com/2012/02/03/nalog-na-nedvizhimost-fizlica-vpolne-smogut-obojti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строительство терминала аэропорта в г. Донецке завершено</title>
		<link>http://realt-ua.com/2012/02/01/stroitelstvo-terminala-aeroporta-v-g-donecke-zaversheno/</link>
		<comments>http://realt-ua.com/2012/02/01/stroitelstvo-terminala-aeroporta-v-g-donecke-zaversheno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realt-ua.com/?p=5415</guid>
		<description><![CDATA[Первая очередь по реконструкции комплекса аэровокзала КП «Международный аэропорт «Донецк»» завершилась в столице данного региона. Сообщение об этом событии поступило от пресс-службы компании «Альтком». Согласно данному сообщению, на сегодняшний день уже проводятся окончательные пусконаладочные работы на установленном оборудовании, и обучается персонал. Как отметил Сергей Куприн – заместитель директора по производству компании «Альтком», из-за некоторых проектных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Первая очередь по реконструкции комплекса аэровокзала КП «Международный аэропорт «Донецк»» завершилась в столице данного региона.<br />
<span id="more-5415"></span><br />
Сообщение об этом событии поступило от пресс-службы компании «Альтком». Согласно данному сообщению, на сегодняшний день уже проводятся окончательные пусконаладочные работы на установленном оборудовании, и обучается персонал.</p>
<p>Как отметил Сергей Куприн – заместитель директора по производству компании «Альтком», из-за некоторых проектных изменений появились определенные виды работ, которые в первоначальный проект включены не были. Вносились изменения в проектные решения и по отделочным работам, и по общей конструктивной схеме всего здания, и даже по технологическим схемам пассажиропотоков. Но несмотря на то, что был произведен целый ряд изменений, строители справились вовремя, практически все выполнив, и к 29 декабря сдали работу.</p>
<p>На сегодняшний день завершаются работы, которые касаются отделки вспомогательных, технологических и офисных помещений. Уже везде установлено вентиляционное и инженерное оборудование, а также все необходимые важнейшие системы по водоснабжению, кондиционированию и отоплению. Находятся на стадии завершения все работы, касающиеся обеспечения систем электроснабжения.</p>
<p>В начале февраля, со слов Сергея Куприна, специалистами немецкой компании «ORAT» будет проводиться тестирование аэропорта и обучение обслуживающего его персонала.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realt-ua.com/2012/02/01/stroitelstvo-terminala-aeroporta-v-g-donecke-zaversheno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как избежать обмана при покупке жилья в строящихся домах?</title>
		<link>http://realt-ua.com/2012/01/30/kak-izbezhat-obmana-pri-pokupke-zhilya-v-stroyashhixsya-domax/</link>
		<comments>http://realt-ua.com/2012/01/30/kak-izbezhat-obmana-pri-pokupke-zhilya-v-stroyashhixsya-domax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realt-ua.com/?p=5413</guid>
		<description><![CDATA[Покупка квартир в строящихся домах зачастую сопряжена с риском. Как же нужно подходить к вопросу покупки жилья, чтобы не стать жертвой обманщиков или, как говорят, «незавершёнок». Изначально нужно относиться к вопросу покупки жилья в строящихся домах как только можно щепетильнее. Если даже подходящая квартира у вас уже имеется на примете, всё равно наберитесь терпения. Во-первых, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Покупка квартир в строящихся домах зачастую сопряжена с риском. Как же нужно подходить к вопросу покупки жилья, чтобы не стать жертвой обманщиков или, как говорят, «незавершёнок».<span id="more-5413"></span></p>
<p>Изначально нужно относиться к вопросу покупки жилья в строящихся домах как только можно щепетильнее. Если даже подходящая квартира у вас уже имеется на примете, всё равно наберитесь терпения. Во-первых, соберите как можно больше информации в СМИ или интернете о компании-застройщике, которая, собственно, и возводит дом. Во-вторых, в обязательном порядке интересуйтесь у тех, кто уже купил жилье в домах данного застройщика, понравилось ли им всё в этой покупке и не возникло ли проблем со сроками сдачи жилого объекта.</p>
<p>В том лишь случае, если у застройщика безупречная репутация, и вы уже окончательно определились с домом, в котором покупаете квартиру, ступайте в главный офис компании-застройщика, чтобы выяснить, по какой схеме продаются квартиры. Обращайте внимание на то, что в Украине на сегодняшний день действуют легитимно лишь 2 вида договоров: долевого участия в строительстве посредством Фонда строительного финансирования и резервирования с покупкой ценных бумаг.</p>
<p>Кроме этого, обязательно уточняйте у застройщика, имеет ли он разрешение на строительство жилых объектов. На каком основании закреплён за ним данный земельный участок? (акт о праве собственности, договор аренды, номер застраиваемого участка в кадастровом реестре)? Кто финансирует строительство: крупные финансовые компании или банки либо частные инвесторы (что уже само по себе немного опасно)?</p>
<p>Непосредственно перед покупкой нового жилья проведите небольшой юридический анализ тех договоров, которые собираетесь подписать. Если же у вас нет уверенности в своих силах по проведению финансового и правового анализа этого строительства – тогда незамедлительно обращайтесь за помощью к грамотным специалистам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realt-ua.com/2012/01/30/kak-izbezhat-obmana-pri-pokupke-zhilya-v-stroyashhixsya-domax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Винницкую мэрию планируют реконструировать в «зелёный дом»</title>
		<link>http://realt-ua.com/2012/01/28/vinnickuyu-meriyu-planiruyut-rekonstruirovat-v-zelyonyj-dom/</link>
		<comments>http://realt-ua.com/2012/01/28/vinnickuyu-meriyu-planiruyut-rekonstruirovat-v-zelyonyj-dom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realt-ua.com/?p=5411</guid>
		<description><![CDATA[В городе Винница устаревшее строение городской администрации обязуются превратить в не просто архитектурное, а в энергоэффективное здание. После того, как будут проведены все работы, связанные с реконструкцией здания, самыми главными атрибутами обновлённой мэрии станут зелёный фасад и кровля, современное остекленение, а также альтернативные энергетические источники. Реконструкцию планируют выполнять в несколько поэтапных приёмов. Изначально, самым первым [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В городе Винница устаревшее строение городской администрации обязуются превратить в не просто архитектурное, а в энергоэффективное здание. После того, как будут проведены все работы, связанные с реконструкцией здания, самыми главными атрибутами обновлённой мэрии станут зелёный фасад и кровля, современное остекленение, а также альтернативные энергетические источники.<span id="more-5411"></span></p>
<p>Реконструкцию планируют выполнять в несколько поэтапных приёмов. Изначально, самым первым этапом обновления данного строения станет каркасное построение из металла, который даст возможность придать сооружению фактуру современности с геометрической замысловатостью. Впоследствии же планируется, собственно, озеленение фасада.</p>
<p>Андрей Асадов – создатель этого проекта, рассказывает, что поэтапное проведение реконструкционных работ никак не сможет сказаться на работе здания городской администрации. И самое главное – это то, что администрация не должна будет останавливать свой рабочий процесс, переезжая в другое здание на какое-то время.</p>
<p>Ко всему прочему, планируется также, что весьма необычно и современно будет выглядеть нововыстроенный конгресс-холл. Его форма будет очень оригинальна – по своему внешнему виду она будет напоминать чашу с зеленью.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realt-ua.com/2012/01/28/vinnickuyu-meriyu-planiruyut-rekonstruirovat-v-zelyonyj-dom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На возведение аэропортов в Украине выделены миллиарды</title>
		<link>http://realt-ua.com/2012/01/26/na-vozvedenie-aeroportov-v-ukraine-vydeleny-milliardy/</link>
		<comments>http://realt-ua.com/2012/01/26/na-vozvedenie-aeroportov-v-ukraine-vydeleny-milliardy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realt-ua.com/?p=5409</guid>
		<description><![CDATA[За прошлый год в Украине на возведение аэропортов общегосударственными, а также и местными бюджетами было выделено порядка 6 млрд. грн. Так, наиболее всего было профинансировано властями возведение международного аэропорта в городе Львове. По сообщению "Вестника государственных закупок", с самого начала 2011 г. во Львове на закупку товара и строительство было затрачено почти 3 млрд. грн. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За прошлый год в Украине на возведение аэропортов общегосударственными, а также и местными бюджетами было выделено порядка 6 млрд. грн.<span id="more-5409"></span></p>
<p>Так, наиболее всего было профинансировано властями возведение международного аэропорта в городе Львове. По сообщению "Вестника государственных закупок", с самого начала 2011 г. во Львове на закупку товара и строительство было затрачено почти 3 млрд. грн. Из государственного бюджета на возведение аэропорта в городе Донецке было выделено около 2-х млрд. грн.</p>
<p>Огромнейшая доля подряда на проведение ремонтов и строительства аэропортов по всей Украине была выиграна компанией "Альтком", проводящей ныне все эти работы в аэропорту г. Донецка, и компанией "Альткомкиевбуд", ведущей строительство аэропорта во Львове.</p>
<p>Общая сумма инвестиций, выделенная на ремонтные и строительные работы во всех украинских аэропортах, на сегодняшний день превышает 5 000 000 грн.</p>
<p>Если принять во внимание и другие виды строительных работ, к примеру, возведение дорог, выполняемое данными компаниями, то общая сумма ими полученного государственного заказа будет составлять не менее 6 млрд. грн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realt-ua.com/2012/01/26/na-vozvedenie-aeroportov-v-ukraine-vydeleny-milliardy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С 01.01.2012 в силу вступило положение Налогового кодекса, касающееся налога на недвижимость, отличную от налога на земельный участок</title>
		<link>http://realt-ua.com/2012/01/24/s-01-01-2012-v-silu-vstupilo-polozhenie-nalogovogo-kodeksa-kasayushheesya-naloga-na-nedvizhimost-otlichnuyu-ot-naloga-na-zemelnyj-uchastok/</link>
		<comments>http://realt-ua.com/2012/01/24/s-01-01-2012-v-silu-vstupilo-polozhenie-nalogovogo-kodeksa-kasayushheesya-naloga-na-nedvizhimost-otlichnuyu-ot-naloga-na-zemelnyj-uchastok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realt-ua.com/?p=5407</guid>
		<description><![CDATA[Согласно положениям данной статьи, плательщиками налога являются юридические и физические лица, в т.ч. и нерезиденты, являющиеся владельцами объектов недвижимости предназначенной для жилья. В том случае, если объект жилой недвижимости пребывает в общей долевой собственности одновременно нескольких лиц, то налогоплательщиком становится каждый из владельцев. Физические лица, которые свою недвижимость получили в подарок или в наследство (а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно положениям данной статьи, плательщиками налога являются юридические и физические лица, в т.ч. и нерезиденты, являющиеся владельцами объектов недвижимости предназначенной для жилья. В том случае, если объект жилой недвижимости пребывает в общей долевой собственности одновременно нескольких лиц, то налогоплательщиком становится каждый из владельцев.<span id="more-5407"></span></p>
<p>Физические лица, которые свою недвижимость получили в подарок или в наследство (а это может быть и жилой дом, и квартира или её часть, комната, садовый (дачный) дом) имеют право, в зависимости от ее назначения, продать этот объект, не дожидаясь трёх лет, согласно новому абзацу, внесенному в п. 172.1 НКУ после наследования, с нулевой ставкой налогообложения. Соответственно, если, начиная с 01.01.2012 г. новые владельцы будут осуществлять обмен или продажу квартир, полученных в наследство и указанных в пункте 172.1 НКУ, то уже становится необязательным условие владения ею на правах более 3-хлетней собственности, так как она больше не является объектом обложения НДФЛ.</p>
<p>База налогообложения, коей является жилплощадь объекта жилой недвижимости, находящаяся в собственности физлиц, исчисляется органами государственных налоговых служб, основывающихся на данных Госреестра общих прав на недвижимость.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realt-ua.com/2012/01/24/s-01-01-2012-v-silu-vstupilo-polozhenie-nalogovogo-kodeksa-kasayushheesya-naloga-na-nedvizhimost-otlichnuyu-ot-naloga-na-zemelnyj-uchastok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине за 2011 год введено в эксплуатацию 9,8 млн. кв. м жилья</title>
		<link>http://realt-ua.com/2012/01/22/v-ukraine-za-2011-god-vvedeno-v-ekspluataciyu-98-mln-kv-m-zhilya/</link>
		<comments>http://realt-ua.com/2012/01/22/v-ukraine-za-2011-god-vvedeno-v-ekspluataciyu-98-mln-kv-m-zhilya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realt-ua.com/?p=5405</guid>
		<description><![CDATA[Анатолий Близнюк – глава Минрегиона, отмечает, что Украинское государство активизировало свою деятельность на рынке по строительству жилья. 9,8 млн. кв. м жилья было введено в эксплуатацию за 2011 год. Об этом сообщил Анатолий Близнюк – украинский министр по региональному развитию, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. По сообщению пресс-службы правительства, Анатолий Близнюк отметил, что еще в прошлом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Анатолий Близнюк – глава Минрегиона, отмечает, что Украинское государство активизировало свою деятельность на рынке по строительству жилья.</p>
<p>9,8 млн. кв. м жилья было введено в эксплуатацию за 2011 год. Об этом сообщил Анатолий Близнюк – украинский министр по региональному развитию, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.<span id="more-5405"></span></p>
<p>По сообщению пресс-службы правительства, Анатолий Близнюк отметил, что еще в прошлом 2011 году была проведена полная инвентаризация недостроенных объектов строительства, их реальное состояние с перспективами достройки. По его словам, началась действительно реальная работа по переходу к освоению территорий, основываясь на актуальной документации по градостроительству. Планируется же это развитие на долгосрочную перспективу.</p>
<p>Министр особо подчеркнул, что на сегодняшний день государство ведет политику активизации своей деятельности на рынке строительства жилья. Минрегионом было инициировано введение кредитных каникул для заемщиков Госфонда содействия молодежному строительству, инвестировавших свои средства в такие объекты, которые впоследствии стали проблемными. Около тысячи семей обрели возможность получения субсидий на приобретение квартир в размере 30% от стоимости жилья.</p>
<p>На сегодня введено в эксплуатацию более 50-ти объектов в рамках исполнения Государственной программы по обеспечению молодежи жильем и строительством доступного жилья. В завершение Анатолий Близнюк отметил, что в 2011 г. совокупно участниками государственных программ, касающихся жилищного строительства, стало более 1250 семей. Это обстоятельство позволило привлечь в отрасль строительства 620 млн. гривен инвестиций, введя в эксплуатацию более семи с половиной тысяч квартир.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realt-ua.com/2012/01/22/v-ukraine-za-2011-god-vvedeno-v-ekspluataciyu-98-mln-kv-m-zhilya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теперь чиновники будут отчитываться и о расходах</title>
		<link>http://realt-ua.com/2012/01/20/teper-chinovniki-budut-otchityvatsya-i-o-rasxodax/</link>
		<comments>http://realt-ua.com/2012/01/20/teper-chinovniki-budut-otchityvatsya-i-o-rasxodax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realt-ua.com/?p=5403</guid>
		<description><![CDATA[С 1 января и до 1 мая нынешнего года стартовала новая кампания, касающаяся декларирования доходов, полученных в 2011 г. Минфином, при этом еще перед наступлением Нового года была утверждена новая форма декларации о доходах. Её придётся самостоятельно заполнять, как и ранее, только тем, кто получает доход дополнительно кроме основного места работы (к примеру, тем, кто [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С 1 января и до 1 мая нынешнего года стартовала новая кампания, касающаяся декларирования доходов, полученных в 2011 г. Минфином, при этом еще перед наступлением Нового года была утверждена новая форма декларации о доходах. Её придётся самостоятельно заполнять, как и ранее, только тем, кто получает доход дополнительно кроме основного места работы (к примеру, тем, кто получил доход от продажи квартиры или совместителям и т. д.).<span id="more-5403"></span></p>
<p>Для чиновников с 01.01.2012 г. вступили в силу 2 новинки принятого летом парламентом антикоррупционного закона. Согласно им чиновники теперь обязаны декларировать наряду с доходами еще и расходы (о покупке земли, недвижимости, машин).</p>
<p>Такую декларацию обязаны подавать не только Президент, премьер, спикер и члены Кабинета министров, но и мэры, депутаты всех без исключения уровней, заместители, милиционеры, судьи, прокуроры, таможенники, налоговики. В декларации указываются доходы, расходы, а также имущество всех проживающих с чиновником под одной крышей членов семьи. Но имеется и один нюанс – в примечаниях к декларации, утвержденной парламентом, отмечено, что графу о расходах требуется заполнять лишь в случае, если разовая трата равна или превышает сумму в 150000 грн. (что соответствует $18 750). Штраф же за невыполнение требований невысок – до 430 грн.</p>
<p>Кстати, имеется для чиновников и еще одно новшество: перед занятием государственного поста (это, правда, не касается кандидатов в президенты и депутаты), они должны проходить спецпроверку в течение 15-ти дней. Их декларации о доходах и расходах будут вовсю шерстить компетентные органы, также изучая дипломы о высшем образовании и состояние здоровья.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realt-ua.com/2012/01/20/teper-chinovniki-budut-otchityvatsya-i-o-rasxodax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг украинских городов по стоимости самых дорогих квартир</title>
		<link>http://realt-ua.com/2012/01/18/rejting-ukrainskix-gorodov-po-stoimosti-samyx-dorogix-kvartir/</link>
		<comments>http://realt-ua.com/2012/01/18/rejting-ukrainskix-gorodov-po-stoimosti-samyx-dorogix-kvartir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realt-ua.com/?p=5401</guid>
		<description><![CDATA[Согласно аналитической информации с различных сайтов объявлений, среди областных центров (без учета Киева) лидирует по стоимости самых дорогих квартир Донецк. Но вместе с этим разница в ценах не так уж и значительна. Город Донецк – 1-е место. 4-хкомнатная квартира, расположенная на 7-м этаже в Ворошиловском районе, общей площадью 135 кв. м. Квартира полностью отремонтирована, обустроена [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно аналитической информации с различных сайтов объявлений, среди областных центров (без учета Киева) лидирует по стоимости самых дорогих квартир Донецк. Но вместе с этим разница в ценах не так уж и значительна.<span id="more-5401"></span></p>
<p>Город Донецк – 1-е место.</p>
<p>4-хкомнатная квартира, расположенная на 7-м этаже в Ворошиловском районе, общей площадью 135 кв. м. Квартира полностью отремонтирована, обустроена новой мебелью и техникой, имеется также место на стоянке. Продается данная квартира за 3398000 гривен или 430000$.</p>
<p>Город Днепропетровск – 2-е место.</p>
<p>4-хкомнатная квартира, которая располагается в клубном комплексе "Кипарисный". Данный клубный комплекс состоит из 8-ми домов. Общая площадь этой 4-хкомнатной квартиры составляет 307 кв. м. Важно то, что из окон квартиры можно наблюдать панорамный вид на реку Днепр. Продается она за 3160000 грн. или 400000$.</p>
<p>Город Харьков – 3-е место.</p>
<p>3-хкомнатная квартира, располагающаяся на проспекте Ленина в новострое. Квартира общей площадью в 144 кв. м. Она полностью отремонтирована и готова к заселению. Продается жилье за 2680000 грн или 340000$.</p>
<p>На четвертом месте находится город Одесса.</p>
<p>3-хкомнатная квартира на Фонтане общей площадью в 164 кв. м. Из окон – вид на море. В жилье произведен качественный евроремонт. Продается эта 3-хкомнатная квартира за 2450000 грн. или 310000$.</p>
<p>Пятое место занимает опять город Донецк.</p>
<p>4-хкомнатная квартира в новом кирпичном доме также в Ворошиловском районе общей площадью 170 кв. м. Эта квартира тоже с прекрасно выполненным современным ремонтом, а пол выложен трехкомпонентным паркетом: буком, дубом и ясенем. Продается квартира за 2370000 грн. или 300000$.</p>
<p>Самая дорогая квартира Киева, выставленная на продажу, стоит 71700000 грн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realt-ua.com/2012/01/18/rejting-ukrainskix-gorodov-po-stoimosti-samyx-dorogix-kvartir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: realt-ua.com @ 2012-02-06 18:24:05 -->
